<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BRI Tag</title>
	<atom:link href="https://omhape.com/tag/bri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://omhape.com/tag/bri/</link>
	<description>Berita Gadget &#38; Smartphone Terbaru</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 02:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Cara Top Up Shopeepay Lewat BRI</title>
		<link>https://omhape.com/cara-top-up-shopeepay-lewat-bri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muh Hakum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 02:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ATM BRI]]></category>
		<category><![CDATA[BRI]]></category>
		<category><![CDATA[Brimo]]></category>
		<category><![CDATA[ShopeePay]]></category>
		<category><![CDATA[Top Up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omhape.com/?p=2328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diantara kelebihan berbelanja online dari Shopee yaitu fitur pembayaran dengan saldo Shopepay yang sering mendapat bonus voucher gratis ongkir. Shopeepay sebagaimana e-wallet lain yang harus di top up saldonya. Kini cara top up Shopeepay dapat diselesaikan tanpa kesulitan sebab kebanyakan bank sudah mendukungnya termasuk BRI. Cek bagaimana cara top up Shopeepay lewat BRI. Shopeepay adalah...</p>
<p>The post <a href="https://omhape.com/cara-top-up-shopeepay-lewat-bri/">Cara Top Up Shopeepay Lewat BRI</a> appeared first on <a href="https://omhape.com">OmHape</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kode Transfer ke BRI Syariah</title>
		<link>https://omhape.com/kode-transfer-ke-bri-syariah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muh Hakum]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 02:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[BRI]]></category>
		<category><![CDATA[BRI Syariah]]></category>
		<category><![CDATA[kode bank]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omhape.com/?p=2223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diantara bank nasional dengan nasabah yang cukup banyak yaitu BRI Syariah. Namun kini Bank BRI Syariah telah melebur bersama BNI Syariah dan Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Lalu bagaimana dengan kode bank-nya apakah mengalami perubahan? Berapa kode transfer ke BRI Syariah misalnya nasabah ingin mentransfer? Aktifitas transfer antar bank acapkali dilakukan nasabah dalam...</p>
<p>The post <a href="https://omhape.com/kode-transfer-ke-bri-syariah/">Kode Transfer ke BRI Syariah</a> appeared first on <a href="https://omhape.com">OmHape</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cara Top Up DANA Lewat ATM BRI, Begini Urut-Urutannya</title>
		<link>https://omhape.com/cara-top-up-dana-lewat-atm-bri-begini-urut-urutannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muh Hakum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 04:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[BRI]]></category>
		<category><![CDATA[DANA]]></category>
		<category><![CDATA[Top Up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omhape.com/?p=2098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Top up saldo e-wallet Dana dapat diselesaikan melalui ATM BRI bagi pengguna yang kebetulan sebagai nasabah bank BRI. Cara top up Dana lewat ATM BRI cukup mudah dilakukan. Aplikasi DANA merupakan platform e-wallet atau dompet digital multifungi yang diperkenalkan dari tahun 2018 lalu. DANA adalah aplikasi e-wallet yang memudahkan pengguna menyelesaikan transaksi pembayaran non-tunai dengan...</p>
<p>The post <a href="https://omhape.com/cara-top-up-dana-lewat-atm-bri-begini-urut-urutannya/">Cara Top Up DANA Lewat ATM BRI, Begini Urut-Urutannya</a> appeared first on <a href="https://omhape.com">OmHape</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cara Top Up Dana Lewat M Banking BRI</title>
		<link>https://omhape.com/cara-top-up-dana-lewat-m-banking-bri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunawan Harinanto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 13:27:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ATM BRI]]></category>
		<category><![CDATA[BRI]]></category>
		<category><![CDATA[DANA]]></category>
		<category><![CDATA[Top Up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omhape.com/?p=2613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cara Top Up Dana Lewat M Banking BRI &#8211; Omhape.Com, Untuk para nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI), ketahui apa saja pilihan top up saldo DANA berikut ini. Tersedia pengisian melalui ATM BRI, aplikasi BRImo dan juga m banking BRI. Simak penjelasan cara top up dana lewat m-banking BRI dan juga pilihan lain. DANA adalah layanan...</p>
<p>The post <a href="https://omhape.com/cara-top-up-dana-lewat-m-banking-bri/">Cara Top Up Dana Lewat M Banking BRI</a> appeared first on <a href="https://omhape.com">OmHape</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BRI Danareksa Sekuritas: Panduan Lengkap Investasi di Pasar Modal</title>
		<link>https://omhape.com/bri-danareksa-sekuritas-panduan-lengkap-investasi-di-pasar-modal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunawan Harinanto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 23:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[BRI]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Obligasi]]></category>
		<category><![CDATA[Reksadana]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omhape.com/?p=3173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apa Itu BRI Danareksa Sekuritas? Pernah dengar BRI Danareksa Sekuritas? Kalau kamu ingin mulai investasi di saham, obligasi, atau reksadana, perusahaan sekuritas ini bisa jadi pilihan tepat. BRI Danareksa Sekuritas bergerak di bidang apa? Mereka adalah penyedia jasa pasar modal terkemuka di Indonesia, menawarkan layanan seperti broker saham, underwriting untuk IPO, dan pengelolaan reksadana. Didirikan...</p>
<p>The post <a href="https://omhape.com/bri-danareksa-sekuritas-panduan-lengkap-investasi-di-pasar-modal/">BRI Danareksa Sekuritas: Panduan Lengkap Investasi di Pasar Modal</a> appeared first on <a href="https://omhape.com">OmHape</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
